| | Börsenschließtage | Freitag 1. Januar | | [9154] |
|
|
| | Neujahrsfest | Freitag 1. Januar | | [19472] |
|
|
| | Neujahrsfest | Freitag 1. Januar | | [11282] |
|
|
| | Neujahrsfest | Freitag 1. Januar | | [11282] |
|
|
| | Neujahrsfest | Freitag 1. Januar | | [11282] |
|
|
| | Neujahrsfest | Freitag 1. Januar | | [11282] |
|
|
| | Neujahrsfest | Freitag 1. Januar | | [11282] |
|
|
| | Neujahrsfest | Freitag 1. Januar | | [11282] |
|
|
| | Neujahrsfest | Freitag 1. Januar | | [11282] |
|
|
| | Neujahrsfest | Freitag 1. Januar | | [11282] |
|
|
| | Neujahrsfest | Freitag 1. Januar | | [11282] |
|
|
| | Neujahrsfest | Freitag 1. Januar | | [11282] |
|
|
| | Neujahrsfest | Freitag 1. Januar | | [11282] |
|
|
| | Neujahrsfest | Freitag 1. Januar | | [11282] |
|
|
| | Neujahrsfest | Freitag 1. Januar | | [11282] |
|
|
| | Neujahrsfest | Freitag 1. Januar | | [11282] |
|
|
| | Neujahrsfest | Freitag 1. Januar | | [11282] |
|
|
| | Neujahrsfest | Freitag 1. Januar | | [11282] |
|
|
| | Neujahrsfest | Freitag 1. Januar | | [11282] |
|
|
| | Neujahrsfest | Freitag 1. Januar | | [11282] |
|
|
| | Neujahrsfest | Freitag 1. Januar | | [11282] |
|
|
| | Neujahrsfest | Freitag 1. Januar | | [11282] |
|
|
| | Neujahrsfest | Freitag 1. Januar | | [11282] |
|
|
| | Neujahrsfest | Freitag 1. Januar | | [11282] |
|
|
| | Neujahrsfest | Freitag 1. Januar | | [11282] |
|
|
| | Neujahrsfest | Freitag 1. Januar | | [11282] |
|
|
| | Neujahrsfest | Freitag 1. Januar | | [11282] |
|
|
| | Neujahrsfest | Freitag 1. Januar | | [11282] |
|
|
| | Neujahrsfest | Freitag 1. Januar | | [11282] |
|
|
| | Neujahrsfest | Freitag 1. Januar | | [11282] |
|
|
| | Neujahrsfest | Freitag 1. Januar | | [11282] |
|
|
| | Neujahrsfest | Freitag 1. Januar | | [11282] |
|
|
| | Neujahrsfest | Freitag 1. Januar | | [11282] |
|
|
| | Neujahrsfest | Freitag 1. Januar | | [11282] |
|
|
| | Neujahrsfest | Freitag 1. Januar | | [11282] |
|
|
| | Neujahrsfest | Freitag 1. Januar | | [11282] |
|
|
| | Neujahrsfest | Freitag 1. Januar | | [11282] |
|
|
| | Neujahrsfest | Freitag 1. Januar | | [11282] |
|
|
| | Neujahrsfest | Freitag 1. Januar | | [19454] |
|
|
| | Neujahrsfest | Freitag 1. Januar | | [11331] |
|
|
| | Neujahrsfest | Freitag 1. Januar | | [11540] |
|
|
| | Neujahrsfest | Freitag 1. Januar | | [11282] |
|
|
| | Neujahrsfest | Freitag 1. Januar | | [11365] |
|
|
| | Neujahrsfest | Freitag 1. Januar | | [11365] |
|
|
| | Neujahrsfest | Freitag 1. Januar | | [11365] |
|
|
| | Neujahrsfest | Freitag 1. Januar | | [11365] |
|
|
| | Neujahrsfest | Freitag 1. Januar | | [11365] |
|
|
| | Neujahrsfest | Freitag 1. Januar | | [11365] |
|
|
| | Neujahrsfest | Freitag 1. Januar | | [11365] |
|
|
| | Neujahrsfest | Freitag 1. Januar | | [11365] |
|
|
| | Neujahrsfest | Freitag 1. Januar | | [11365] |
|
|
| | Neujahrsfest | Freitag 1. Januar | | [11365] |
|
|
| | Neujahrsfest | Freitag 1. Januar | | [11365] |
|
|
| | Neujahrsfest | Freitag 1. Januar | | [11365] |
|
|
| | Neujahrsfest | Freitag 1. Januar | | [11365] |
|
|
| | Neujahrsfest | Freitag 1. Januar | | [11382] |
|
|
| | Neujahrsfest | Freitag 1. Januar | | [11382] |
|
|
| | Neujahrsfest | Freitag 1. Januar | | [11382] |
|
|
| | Neujahrsfest | Freitag 1. Januar | | [11382] |
|
|
| | Neujahrsfest | Freitag 1. Januar | | [11382] |
|
|
| | Neujahrsfest | Freitag 1. Januar | | [11382] |
|
|
| | Neujahrsfest | Freitag 1. Januar | | [11382] |
|
|
| | Neujahrsfest | Freitag 1. Januar | | [11403] |
|
|
| | Neujahrsfest | Freitag 1. Januar | | [11403] |
|
|
| | Neujahrsfest | Freitag 1. Januar | | [11432] |
|
|
| | Neujahrsfest | Freitag 1. Januar | | [11432] |
|
|
| | Neujahrsfest | Freitag 1. Januar | | [11432] |
|
|
| | Neujahrsfest | Freitag 1. Januar | | [11445] |
|
|
| | Futures & Options on RTX: same as Russia* | Freitag 1. Januar | | [10270] |
|
|
| | Neujahrsfest | Freitag 1. Januar | | [18227] |
|
|
| | Neujahrsfest | Freitag 1. Januar | | [18228] |
|
|
| | Neujahrsfest | Freitag 1. Januar | | [18229] |
|
|
| | Neujahrsfest | Freitag 1. Januar | | [18231] |
|
|
| | Grndungstag | Freitag 1. Januar | | [11777] |
|
|
| | Neujahrsfest | Freitag 1. Januar | | [11540] |
|
|
| | Neujahrsfest | Freitag 1. Januar | | [11528] |
|
|
| | Neujahrsfest | Freitag 1. Januar | | [11529] |
|
|
| | Neujahrsfest | Freitag 1. Januar | | [11529] |
|
|
| | Neujahrsfest | Freitag 1. Januar | | [22621] |
|
|
| | Neujahrsfest | Freitag 1. Januar | | [11365] |
|
|
| | Neujahrsfest | Freitag 1. Januar | | [20667] |
|
|
| | Neujahrsfest | Freitag 1. Januar | | [16436] |
|
|
| | Neujahrsfest | Freitag 1. Januar | | [11365] |
|
|
| | Neujahrsfest | Freitag 1. Januar | | [11365] |
|
|
| | Neujahrsfest | Freitag 1. Januar | | [11282] |
|
|
| | Neujahrsfest | Freitag 1. Januar | | [11282] |
|
|
| | Neujahrsfest | Freitag 1. Januar | | [11564] |
|
|
| | Neujahrsfest | Freitag 1. Januar | | [11564] |
|
|
| | Neujahrsfest | Freitag 1. Januar | | [11564] |
|
|
| | Neujahrsfest | Freitag 1. Januar | | [11621] |
|
|
| | Neujahrsfest* | Freitag 1. Januar | | [14914] |
|
|
| | Neujahrsfest | Freitag 1. Januar | | [20847] |
|
|
| | Neujahrsfest | Freitag 1. Januar | | [11651] |
|
|
| | Neujahrsfest | Freitag 1. Januar | | [16382] |
|
|
| | Neujahrsfest | Freitag 1. Januar | | [12044] |
|
|
| | Neujahrsfest | Freitag 1. Januar | | [11676] |
|
|
| | Neujahrsfest | Freitag 1. Januar | | [13948] |
|
|
| | Neujahrsfest | Freitag 1. Januar | | [11676] |
|
|
| | Neujahrsfest | Freitag 1. Januar | | [11651] |
|
|
| | Neujahrsfest | Freitag 1. Januar | | [11676] |
|
|
| | Neujahrsfest | Freitag 1. Januar | | [11676] |
|
|
| | Neujahrsfest | Freitag 1. Januar | | [11733] |
|
|
| | Neujahrsfest | Freitag 1. Januar | | [11744] |
|
|
| | Neujahrsfest | Freitag 1. Januar | | [17198] |
|
|
| | Neujahrsfest | Freitag 1. Januar | | [11403] |
|
|
| | Neujahrsfest | Freitag 1. Januar | | [11365] |
|
|
| | Neujahrsfest | Freitag 1. Januar | | [11822] |
|
|
| | Neujahrsfest | Freitag 1. Januar | | [11823] |
|
|
| | Neujahrsfest | Freitag 1. Januar | | [11822] |
|
|
| | Neujahrsfest | Freitag 1. Januar | | [11822] |
|
|
| | Neujahrsfest | Freitag 1. Januar | | [20685] |
|
|
| | Neujahrsfest | Freitag 1. Januar | | [12059] |
|
|
| | Neujahrsfest | Freitag 1. Januar | | [11988] |
|
|
| | Neujahrsfest | Freitag 1. Januar | | [22651] |
|
|
| | Neujahrsfest | Freitag 1. Januar | | [12254] |
|
|
| | Neujahrsfest | Freitag 1. Januar | | [12370] |
|
|
| | Neujahrsfest | Freitag 1. Januar | | [11365] |
|
|
| | Neujahrsfest | Freitag 1. Januar | | [11365] |
|
|
| | Neujahrsfest | Freitag 1. Januar | | [13960] |
|
|
| | Neujahrsfest | Freitag 1. Januar | | [14004] |
|
|
| | Neujahrsfest | Freitag 1. Januar | | [14501] |
|
|
| | Neujahrsfest | Freitag 1. Januar | | [11365] |
|
|
| | Neujahrsfest* | Freitag 1. Januar | | [14883] |
|
|
| | Neujahrsfest* | Freitag 1. Januar | | [14998] |
|
|
| | Neujahrsfest* | Freitag 1. Januar | | [15019] |
|
|
| | Neujahrsfest | Freitag 1. Januar | | [18334] |
|
|
| | Neujahrsfest | Freitag 1. Januar | | [19523] |
|
|
| | Neujahrsfest | Freitag 1. Januar | | [16495] |
|
|
| | Neujahrsfest | Freitag 1. Januar | | [16672] |
|
|
| | Neujahrsfest | Freitag 1. Januar | | [16709] |
|
|
| | Neujahrsfest | Freitag 1. Januar | | [16722] |
|
|
| | Neujahrsfest | Freitag 1. Januar | | [16736] |
|
|
| | Neujahrsfest | Freitag 1. Januar | | [16782] |
|
|
| | Neujahrsfest | Freitag 1. Januar | | [18867] |
|
|
| | Neujahrsfest | Freitag 1. Januar | | [18990] |
|
|
| | Neujahrsfest | Freitag 1. Januar | | [19005] |
|
|
| | Neujahrsfest | Freitag 1. Januar | | [19019] |
|
|
| | Neujahrsfest | Freitag 1. Januar | | [19040] |
|
|
| | Neujahrsfest | Freitag 1. Januar | | [19267] |
|
|
| | Neujahrsfest | Freitag 1. Januar | | [19792] |
|
|
| | Neujahrsfest | Freitag 1. Januar | | [20773] |
|
|
| | Neujahrsfest | Freitag 1. Januar | | [20788] |
|
|
| | Neujahrsfest | Freitag 1. Januar | | [20851] |
|
|
| | Neujahrsfest | Freitag 1. Januar | | [20857] |
|
|
| | Neujahrsfest | Freitag 1. Januar | | [20868] |
|
|
| | Neujahrsfest | Freitag 1. Januar | | [20881] |
|
|
| | Neujahrsfest | Freitag 1. Januar | | [20895] |
|
|
| | Neujahrsfest | Freitag 1. Januar | | [20936] |
|
|
| | Neujahrsfest | Freitag 1. Januar | | [21025] |
|
|
| | International Maritime Exchange Trading | Samstag 2. Januar | | [10553] |
|
|
| | Swiss Interbank Clearing System | Samstag 2. Januar | | [10323] |
|
|
| | Swiss Exchange trading | Samstag 2. Januar | | [10324] |
|
|
| | Swiss Exchange settlement | Samstag 2. Januar | | [10325] |
|
|
| | Dubai International Financial Exchange settlement | Samstag 2. Januar | | [10327] |
|
|
| | Swiss Interbank Clearing System | Samstag 2. Januar | | [10323] |
|
|
| | Swiss Exchange trading | Samstag 2. Januar | | [10324] |
|
|
| | Swiss Exchange settlement | Samstag 2. Januar | | [10325] |
|
|
| | Swiss Interbank Clearing System | Samstag 2. Januar | | [10323] |
|
|
| | Swiss Exchange trading | Samstag 2. Januar | | [10324] |
|
|
| | Swiss Exchange settlement | Samstag 2. Januar | | [10325] |
|
|
| | Swiss Interbank Clearing System | Samstag 2. Januar | | [10323] |
|
|
| | Swiss Exchange trading | Samstag 2. Januar | | [10324] |
|
|
| | Swiss Exchange settlement | Samstag 2. Januar | | [10325] |
|
|
| | Swiss Interbank Clearing System | Samstag 2. Januar | | [10323] |
|
|
| | Swiss Exchange trading | Samstag 2. Januar | | [10324] |
|
|
| | Swiss Exchange settlement | Samstag 2. Januar | | [10325] |
|
|
| | Swiss Interbank Clearing System | Samstag 2. Januar | | [10323] |
|
|
| | Swiss Exchange trading | Samstag 2. Januar | | [10324] |
|
|
| | Swiss Exchange settlement | Samstag 2. Januar | | [10325] |
|
|
| | Swiss Interbank Clearing System | Samstag 2. Januar | | [10323] |
|
|
| | Swiss Exchange trading | Samstag 2. Januar | | [10324] |
|
|
| | Swiss Exchange settlement | Samstag 2. Januar | | [10325] |
|
|
| | Swiss Interbank Clearing System | Samstag 2. Januar | | [10323] |
|
|
| | Swiss Exchange trading | Samstag 2. Januar | | [10324] |
|
|
| | Swiss Exchange settlement | Samstag 2. Januar | | [10325] |
|
|
| | Swiss Interbank Clearing System | Samstag 2. Januar | | [10323] |
|
|
| | Swiss Exchange trading | Samstag 2. Januar | | [10324] |
|
|
| | Swiss Exchange settlement | Samstag 2. Januar | | [10325] |
|
|
| | Swiss Interbank Clearing System | Samstag 2. Januar | | [10323] |
|
|
| | Swiss Exchange trading | Samstag 2. Januar | | [10324] |
|
|
| | Swiss Exchange settlement | Samstag 2. Januar | | [10325] |
|
|
| | Swiss Interbank Clearing System | Samstag 2. Januar | | [10323] |
|
|
| | Swiss Exchange trading | Samstag 2. Januar | | [10324] |
|
|
| | Swiss Exchange settlement | Samstag 2. Januar | | [10325] |
|
|
| | Swiss Interbank Clearing System | Samstag 2. Januar | | [10323] |
|
|
| | Swiss Exchange trading | Samstag 2. Januar | | [10324] |
|
|
| | Swiss Exchange settlement | Samstag 2. Januar | | [10325] |
|
|
| | Swiss Interbank Clearing System | Samstag 2. Januar | | [10323] |
|
|
| | Swiss Exchange trading | Samstag 2. Januar | | [10324] |
|
|
| | Swiss Exchange settlement | Samstag 2. Januar | | [10325] |
|
|
| | Swiss Interbank Clearing System | Samstag 2. Januar | | [10323] |
|
|
| | Swiss Exchange trading | Samstag 2. Januar | | [10324] |
|
|
| | Swiss Exchange settlement | Samstag 2. Januar | | [10325] |
|
|
| | Swiss Interbank Clearing System | Samstag 2. Januar | | [10323] |
|
|
| | Swiss Exchange trading | Samstag 2. Januar | | [10324] |
|
|
| | Swiss Exchange settlement | Samstag 2. Januar | | [10325] |
|
|
| | Swiss Interbank Clearing System | Samstag 2. Januar | | [10323] |
|
|
| | Swiss Exchange trading | Samstag 2. Januar | | [10324] |
|
|
| | Swiss Exchange settlement | Samstag 2. Januar | | [10325] |
|
|
| | Swiss Interbank Clearing System | Samstag 2. Januar | | [10323] |
|
|
| | Swiss Exchange trading | Samstag 2. Januar | | [10324] |
|
|
| | Swiss Exchange settlement | Samstag 2. Januar | | [10325] |
|
|
| | Swiss Interbank Clearing System | Samstag 2. Januar | | [10323] |
|
|
| | Swiss Exchange trading | Samstag 2. Januar | | [10324] |
|
|
| | Swiss Exchange settlement | Samstag 2. Januar | | [10325] |
|
|
| | Swiss Interbank Clearing System | Samstag 2. Januar | | [10323] |
|
|
| | Swiss Exchange trading | Samstag 2. Januar | | [10324] |
|
|
| | Swiss Exchange settlement | Samstag 2. Januar | | [10325] |
|
|
| | Swiss Interbank Clearing System | Samstag 2. Januar | | [10323] |
|
|
| | Swiss Exchange trading | Samstag 2. Januar | | [10324] |
|
|
| | Swiss Exchange settlement | Samstag 2. Januar | | [10325] |
|
|
| | Swiss Interbank Clearing System | Samstag 2. Januar | | [10323] |
|
|
| | Swiss Exchange trading | Samstag 2. Januar | | [10324] |
|
|
| | Swiss Exchange settlement | Samstag 2. Januar | | [10325] |
|
|
| | Swiss Interbank Clearing System | Samstag 2. Januar | | [10323] |
|
|
| | Swiss Exchange trading | Samstag 2. Januar | | [10324] |
|
|
| | Swiss Exchange settlement | Samstag 2. Januar | | [10325] |
|
|
| | Swiss Interbank Clearing System | Samstag 2. Januar | | [10323] |
|
|
| | Swiss Exchange trading | Samstag 2. Januar | | [10324] |
|
|
| | Swiss Exchange settlement | Samstag 2. Januar | | [10325] |
|
|
| | Swiss Interbank Clearing System | Samstag 2. Januar | | [10323] |
|
|
| | Swiss Exchange trading | Samstag 2. Januar | | [10324] |
|
|
| | Swiss Interbank Clearing System | Samstag 2. Januar | | [10323] |
|
|
| | Swiss Exchange trading | Samstag 2. Januar | | [10324] |
|
|
| | Swiss Exchange settlement | Samstag 2. Januar | | [10325] |
|
|
| | Swiss Interbank Clearing System | Samstag 2. Januar | | [10323] |
|
|
| | Swiss Exchange trading | Samstag 2. Januar | | [10324] |
|
|
| | Swiss Exchange settlement | Samstag 2. Januar | | [10325] |
|
|
| | Brseneinrichtungen BLEIBEN GEFFNET* | Samstag 2. Januar | | [10559] |
|
|
| | Swiss Interbank Clearing System | Samstag 2. Januar | | [10323] |
|
|
| | Swiss Exchange trading | Samstag 2. Januar | | [10324] |
|
|
| | Swiss Exchange settlement | Samstag 2. Januar | | [10325] |
|
|
| | Swiss Interbank Clearing System | Samstag 2. Januar | | [10323] |
|
|
| | Swiss Exchange trading | Samstag 2. Januar | | [10324] |
|
|
| | Swiss Exchange settlement | Samstag 2. Januar | | [10325] |
|
|
| | Tag nach Neujahr | Samstag 2. Januar | | [11734] |
|
|
| | Januar 2 | Samstag 2. Januar | | [14005] |
|
|
| | Januar 2 | Samstag 2. Januar | | [19006] |
|
|
| | Tag nach Neujahr | Samstag 2. Januar | | [19268] |
|
|
| | Januar 2 | Samstag 2. Januar | | [20882] |
|
|
| | Börsenschließtage | Sonntag 3. Januar | | [19500] |
|
|
| | Börsenschließtage | Sonntag 3. Januar | | [19500] |
|
|
| | Börsenschließtage | Sonntag 3. Januar | | [19500] |
|
|
| | Börsenschließtage | Sonntag 3. Januar | | [20373] |
|
|
| | Brsenschlietage | Sonntag 3. Januar | | [16674] |
|
|
| | Börsenschließtage | Montag 4. Januar | | [19583] |
|
|
| | Brse schliet frher | Montag 4. Januar | | [10244] |
|
|
| | Brse schliet frher | Montag 4. Januar | | [10244] |
|
|
| | Brse schliet frher | Montag 4. Januar | | [10244] |
|
|
| | Börsenschließtage | Montag 4. Januar | | [19545] |
|
|
| | Börsenschließtage | Montag 4. Januar | | [20374] |
|
|
| | Heilige Drei Könige | Montag 4. Januar | | [18339] |
|
|
| | Brsenschlietage | Montag 4. Januar | | [16676] |
|
|
| | Börsenschließtage | Montag 4. Januar | | [19403] |
|
|
| | Börsenschließtage | Montag 4. Januar | | [19579] |
|
|
| | Börsenschließtage | Montag 4. Januar | | [20774] |
|
|
| | Januar 2 | Montag 4. Januar | | [20938] |
|
|
| | Börsen- und Wechselstuben-Schließtag (nachmittags) | Dienstag 5. Januar | | [9249] |
|
|
| | Brse schliet frher | Dienstag 5. Januar | | [11458] |
|
|
| | Börsenschließtage | Dienstag 5. Januar | | [20375] |
|
|
| | Brsenschlietage | Dienstag 5. Januar | | [16675] |
|
|
| | Börsenschließtage | Dienstag 5. Januar | | [19403] |
|
|
| | Börsenschließtage | Dienstag 5. Januar | | [20775] |
|
|
| | Börseneinrichtungen BLEIBEN GEÖFFNET* | Mittwoch 6. Januar | | [9239] |
|
|
| | Börseneinrichtungen BLEIBEN GEÖFFNET* | Mittwoch 6. Januar | | [9244] |
|
|
| | Brseneinrichtungen BLEIBEN GEFFNET* | Mittwoch 6. Januar | | [10609] |
|
|
| | Börsenschließtage | Mittwoch 6. Januar | | [9190] |
|
|
| | Brseneinrichtungen BLEIBEN GEFFNET | Mittwoch 6. Januar | | [10632] |
|
|
| | Börseneinrichtungen BLEIBEN GEÖFFNET* | Mittwoch 6. Januar | | [9239] |
|
|
| | Börseneinrichtungen BLEIBEN GEÖFFNET* | Mittwoch 6. Januar | | [9239] |
|
|
| | Börseneinrichtungen BLEIBEN GEÖFFNET* | Mittwoch 6. Januar | | [9239] |
|
|
| | Heilige Drei Knige | Mittwoch 6. Januar | | [16940] |
|
|
| | Heilige Drei Könige | Mittwoch 6. Januar | | [18681] |
|
|
| | Heilige Drei Knige | Mittwoch 6. Januar | | [11466] |
|
|
| | Heilige Drei Knige | Mittwoch 6. Januar | | [11466] |
|
|
| | Heilige Drei Knige | Mittwoch 6. Januar | | [11466] |
|
|
| | Heilige Drei Knige | Mittwoch 6. Januar | | [11466] |
|
|
| | Heilige Drei Knige | Mittwoch 6. Januar | | [11466] |
|
|
| | Heilige Drei Knige | Mittwoch 6. Januar | | [11466] |
|
|
| | Heilige Drei Knige | Mittwoch 6. Januar | | [11466] |
|
|
| | Heilige Drei Knige | Mittwoch 6. Januar | | [11466] |
|
|
| | Heilige Drei Knige | Mittwoch 6. Januar | | [11544] |
|
|
| | Börsenschließtage | Mittwoch 6. Januar | | [18145] |
|
|
| | Armenisches Weihnachten | Mittwoch 6. Januar | | [12371] |
|
|
| | Börsenschließtage | Mittwoch 6. Januar | | [20376] |
|
|
| | Heilige Drei Knige | Mittwoch 6. Januar | | [14900] |
|
|
| | Heilige Drei Könige | Mittwoch 6. Januar | | [20630] |
|
|
| | Heilige Drei Knige | Mittwoch 6. Januar | | [14969] |
|
|
| | Heilige Drei Könige | Mittwoch 6. Januar | | [18081] |
|
|
| | Weihnachtsfeiertag des orthodoxen Weihnachtsfestes | Mittwoch 6. Januar | | [18378] |
|
|
| | Brsenschlietage | Mittwoch 6. Januar | | [16678] |
|
|
| | 1. Weihnachtstag | Mittwoch 6. Januar | | [19007] |
|
|
| | Börsenschließtage | Mittwoch 6. Januar | | [20776] |
|
|
| | Tag der Streitkräfte | Mittwoch 6. Januar | | [22687] |
|
|
| | Koptisches Weihnachtsfest | Donnerstag 7. Januar | | [11717] |
|
|
| | Orthodoxes Weihnachtsfest | Donnerstag 7. Januar | | [11741] |
|
|
| | Orthodoxes Weihnachtsfest | Donnerstag 7. Januar | | [15440] |
|
|
| | Orthodoxes Weihnachtsfest | Donnerstag 7. Januar | | [20381] |
|
|
| | Orthodoxes Weihnachtsfest | Donnerstag 7. Januar | | [16541] |
|
|
| | Brsenschlietage | Donnerstag 7. Januar | | [16677] |
|
|
| | Orthodoxes Weihnachtsfest | Donnerstag 7. Januar | | [22644] |
|
|
| | Börsenschließtage | Donnerstag 7. Januar | | [19403] |
|
|
| | Orthodoxes Weihnachtsfest | Donnerstag 7. Januar | | [20883] |
|
|
| | Orthodoxes Weihnachtsfest | Donnerstag 7. Januar | | [21026] |
|
|
| | Brcktag | Freitag 8. Januar | | [19602] |
|
|
| | Börsenschließtage | Freitag 8. Januar | | [19624] |
|
|
| | Börsenschließtage | Freitag 8. Januar | | [20386] |
|
|
| | Brsenschlietage | Freitag 8. Januar | | [16677] |
|
|
| | Börsenschließtage | Freitag 8. Januar | | [19403] |
|
|
| | Brcktag | Freitag 8. Januar | | [19625] |
|
|
| | Weihnachtsfeiertag des orthodoxen Weihnachtsfestes | Freitag 8. Januar | | [21027] |
|
|
| | Tag der Mrtyrer | Samstag 9. Januar | | [11745] |
|
|
| | Börsenschließtage | Sonntag 10. Januar | | [20378] |
|
|
| | Börsenschließtage | Sonntag 10. Januar | | [20379] |
|
|
| | Tag der Volljhrigkeit (Seijin no hi) | Montag 11. Januar | | [11387] |
|
|
| | Tag der Volljhrigkeit (Seijin no hi) | Montag 11. Januar | | [11387] |
|
|
| | Tag der Volljhrigkeit (Seijin no hi) | Montag 11. Januar | | [11387] |
|
|
| | Tag der Volljhrigkeit (Seijin no hi) | Montag 11. Januar | | [11387] |
|
|
| | Tag der Volljhrigkeit (Seijin no hi) | Montag 11. Januar | | [11387] |
|
|
| | Tag der Volljhrigkeit (Seijin no hi) | Montag 11. Januar | | [11387] |
|
|
| | Tag der Volljhrigkeit (Seijin no hi) | Montag 11. Januar | | [11387] |
|
|
| | Heilige Drei Knige | Montag 11. Januar | | [15449] |
|
|
| | Feierlichkeiten anlsslich der Ausrufung der Unabhngigkeit | Montag 11. Januar | | [14999] |
|
|
| | Tag der Demokratie | Mittwoch 13. Januar | | [20896] |
|
|
| | Brse schliet frher* | Freitag 15. Januar | | [11281] |
|
|
| | Duruthu Poya Tag | Freitag 15. Januar | | [16383] |
|
|
| | Magh Bihu/Tusu Puja - Pongal* | Freitag 15. Januar | | [16384] |
|
|
| | John Chilibwe-Tag | Sonntag 17. Januar | | [20869] |
|
|
| | GEDENKTAG FR MARTIN LUTHER KING | Montag 18. Januar | | [11283] |
|
|
| | GEDENKTAG FR MARTIN LUTHER KING | Montag 18. Januar | | [11283] |
|
|
| | GEDENKTAG FR MARTIN LUTHER KING | Montag 18. Januar | | [11283] |
|
|
| | GEDENKTAG FR MARTIN LUTHER KING | Montag 18. Januar | | [11283] |
|
|
| | GEDENKTAG FR MARTIN LUTHER KING | Montag 18. Januar | | [11283] |
|
|
| | GEDENKTAG FR MARTIN LUTHER KING | Montag 18. Januar | | [11283] |
|
|
| | GEDENKTAG FR MARTIN LUTHER KING | Montag 18. Januar | | [11283] |
|
|
| | GEDENKTAG FR MARTIN LUTHER KING | Montag 18. Januar | | [11283] |
|
|
| | GEDENKTAG FR MARTIN LUTHER KING | Montag 18. Januar | | [11283] |
|
|
| | GEDENKTAG FR MARTIN LUTHER KING | Montag 18. Januar | | [11283] |
|
|
| | GEDENKTAG FR MARTIN LUTHER KING | Montag 18. Januar | | [11283] |
|
|
| | GEDENKTAG FR MARTIN LUTHER KING | Montag 18. Januar | | [11283] |
|
|
| | GEDENKTAG FR MARTIN LUTHER KING | Montag 18. Januar | | [11283] |
|
|
| | GEDENKTAG FR MARTIN LUTHER KING | Montag 18. Januar | | [11283] |
|
|
| | GEDENKTAG FR MARTIN LUTHER KING | Montag 18. Januar | | [11283] |
|
|
| | GEDENKTAG FR MARTIN LUTHER KING | Montag 18. Januar | | [11283] |
|
|
| | GEDENKTAG FR MARTIN LUTHER KING | Montag 18. Januar | | [11283] |
|
|
| | GEDENKTAG FR MARTIN LUTHER KING | Montag 18. Januar | | [11283] |
|
|
| | GEDENKTAG FR MARTIN LUTHER KING | Montag 18. Januar | | [11283] |
|
|
| | GEDENKTAG FR MARTIN LUTHER KING | Montag 18. Januar | | [11283] |
|
|
| | GEDENKTAG FR MARTIN LUTHER KING | Montag 18. Januar | | [11283] |
|
|
| | GEDENKTAG FR MARTIN LUTHER KING | Montag 18. Januar | | [11283] |
|
|
| | GEDENKTAG FR MARTIN LUTHER KING | Montag 18. Januar | | [11283] |
|
|
| | GEDENKTAG FR MARTIN LUTHER KING | Montag 18. Januar | | [11283] |
|
|
| | GEDENKTAG FR MARTIN LUTHER KING | Montag 18. Januar | | [11283] |
|
|
| | GEDENKTAG FR MARTIN LUTHER KING | Montag 18. Januar | | [11283] |
|
|
| | GEDENKTAG FR MARTIN LUTHER KING | Montag 18. Januar | | [11283] |
|
|
| | GEDENKTAG FR MARTIN LUTHER KING | Montag 18. Januar | | [11283] |
|
|
| | GEDENKTAG FR MARTIN LUTHER KING | Montag 18. Januar | | [11283] |
|
|
| | GEDENKTAG FR MARTIN LUTHER KING | Montag 18. Januar | | [11283] |
|
|
| | GEDENKTAG FR MARTIN LUTHER KING | Montag 18. Januar | | [11283] |
|
|
| | GEDENKTAG FR MARTIN LUTHER KING | Montag 18. Januar | | [11283] |
|
|
| | GEDENKTAG FR MARTIN LUTHER KING | Montag 18. Januar | | [11283] |
|
|
| | GEDENKTAG FR MARTIN LUTHER KING | Montag 18. Januar | | [11283] |
|
|
| | GEDENKTAG FÜR MARTIN LUTHER KING | Montag 18. Januar | | [17764] |
|
|
| | GEDENKTAG FÜR MARTIN LUTHER KING | Montag 18. Januar | | [20919] |
|
|
| | Heilige Drei Könige (orthodox) | Dienstag 19. Januar | | [19496] |
|
|
| | Heilige Drei Könige (orthodox) | Dienstag 19. Januar | | [20884] |
|
|
| | Geburtstag von Netaji - Subash Chandra Bose Jayanti - Veer Surendra Sai Jayanti** | Mittwoch 20. Januar | | [18877] |
|
|
| | Tag der Helden | Mittwoch 20. Januar | | [20897] |
|
|
| | Errol Barrow | Donnerstag 21. Januar | | [20760] |
|
|
| | Brseneinrichtungen BLEIBEN GEFFNET* | Montag 25. Januar | | [10607] |
|
|
| | Brsenschlietage | Montag 25. Januar | | [12280] |
|
|
| | Polizeitag | Montag 25. Januar | | [20932] |
|
|
| | Nationaltag der Helden | Montag 25. Januar | | [19020] |
|
|
| | Tag der Republik | Dienstag 26. Januar | | [11316] |
|
|
| | Australientag | Dienstag 26. Januar | | [11433] |
|
|
| | Australientag | Dienstag 26. Januar | | [11433] |
|
|
| | Australientag | Dienstag 26. Januar | | [11433] |
|
|
| | Tag der Republik | Dienstag 26. Januar | | [11316] |
|
|
| | Tag der Republik | Dienstag 26. Januar | | [18878] |
|
|
| | Tag der Streitkräfte | Donnerstag 28. Januar | | [19009] |
|
|
