AFRIKA | |
---|---|
Land | Datum |
Algerien | 1 Mai, 2019 |
Angola | 1 Mai, 2019 |
Benin | 1 Mai, 2019 |
Burundi | 1 Mai, 2019 |
Dschibuti | 1 Mai, 2019 |
Eritrea | 1 Mai, 2019 |
Eswatini | 1 Mai, 2019 |
Gabun | 1 Mai, 2019 |
Gambia | 1 Mai, 2019 |
Ghana | 1 Mai, 2019 |
Guinea | 1 Mai, 2019 |
Guinea-Bissau | 1 Mai, 2019 |
Kapverdische Inseln | 1 Mai, 2019 |
Kenia | 1 Mai, 2019 |
Komoren | 1 Mai, 2019 |
Kongo (Brazzaville) | 1 Mai, 2019 |
Kongo (Dem. Rep.) | 1 Mai, 2019 |
Lesotho | 1 Mai, 2019 |
Madagaskar | 1 Mai, 2019 |
Malawi | 1 Mai, 2019 |
Mali | 1 Mai, 2019 |
Marokko | 1 Mai, 2019 |
Mauritanien | 1 Mai, 2019 |
Mauritius | 1 Mai, 2019 |
Mayotte | 1 Mai, 2019 |
Niger | 1 Mai, 2019 |
Nigeria | 1 Mai, 2019 |
Nigeria (Abia) | 1 Mai, 2019 |
Nigeria (Akwa Ibom) | 1 Mai, 2019 |
Nigeria (Anambra) | 1 Mai, 2019 |
Nigeria (Bauchi) | 1 Mai, 2019 |
Nigeria (Bayelsa) | 1 Mai, 2019 |
Nigeria (Benue) | 1 Mai, 2019 |
Nigeria (Borno) | 1 Mai, 2019 |
Nigeria (Cross River) | 1 Mai, 2019 |
Nigeria (Delta) | 1 Mai, 2019 |
Nigeria (Ebonyi) | 1 Mai, 2019 |
Nigeria (Edo) | 1 Mai, 2019 |
Nigeria (Ekiti) | 1 Mai, 2019 |
Nigeria (Enugu) | 1 Mai, 2019 |
Nigeria (Federal Capital Territory (FCT)) | 1 Mai, 2019 |
Nigeria (Gombe) | 1 Mai, 2019 |
Nigeria (Imo) | 1 Mai, 2019 |
Nigeria (Jigawa) | 1 Mai, 2019 |
Nigeria (Kaduna) | 1 Mai, 2019 |
Nigeria (Kano) | 1 Mai, 2019 |
Nigeria (Katsina) | 1 Mai, 2019 |
Nigeria (Kogi) | 1 Mai, 2019 |
Nigeria (Kwara) | 1 Mai, 2019 |
Nigeria (Lagos) | 1 Mai, 2019 |
Nigeria (Nasarawa) | 1 Mai, 2019 |
Nigeria (Niger) | 1 Mai, 2019 |
Nigeria (Ogun) | 1 Mai, 2019 |
Nigeria (Ondo) | 1 Mai, 2019 |
Nigeria (Osun) | 1 Mai, 2019 |
Nigeria (Oyo) | 1 Mai, 2019 |
Nigeria (Plateau) | 1 Mai, 2019 |
Nigeria (Rivers) | 1 Mai, 2019 |
Nigeria (Sokoto) | 1 Mai, 2019 |
Nigeria (Taraba) | 1 Mai, 2019 |
Nigeria (Territory) | 1 Mai, 2019 |
Nigeria (Yobe) | 1 Mai, 2019 |
Nigeria (Zamfara) | 1 Mai, 2019 |
Réunion | 1 Mai, 2019 |
Ruanda | 1 Mai, 2019 |
Sambia | 1 Mai, 2019 |
São Tomé | 1 Mai, 2019 |
Senegal | 1 Mai, 2019 |
Seychellen | 1 Mai, 2019 |
Simbabwe | 1 Mai, 2019 |
Somalia | 1 Mai, 2019 |
Somaliland | 1 Mai, 2019 |
Spanien (Céuta und Melillia) | 1 Mai, 2019 |
Süd-Sudan | 1 Mai, 2019 |
Tansania | 1 Mai, 2019 |
Togo | 1 Mai, 2019 |
Tschad | 1 Mai, 2019 |
Tunesien | 1 Mai, 2019 |
Uganda | 1 Mai, 2019 |
Western Sahara | 1 Mai, 2019 |
Zentralafrikanische Republik | 1 Mai, 2019 |
Ägypten | 1 Mai, 2019 |
Äquatorialguinea | 1 Mai, 2019 |
Äthiopien | 1 Mai, 2019 |
NORDAMERIKA | |
---|---|
Land | Datum |
Mexico (Baja California del Norte) | 1 Mai, 2019 |
Mexico (Baja California del Sur) | 1 Mai, 2019 |
Mexico (Chihuahua) | 1 Mai, 2019 |
Mexico (Sinaloa) | 1 Mai, 2019 |
Mexico (Sonora) | 1 Mai, 2019 |
Mexiko | 1 Mai, 2019 |
Saint Pierre & Miquelon | 1 Mai, 2019 |
SÜDAMERIKA | |
---|---|
Land | Datum |
Argentinien | 1 Mai, 2019 |
Argentinien (Buenos Aires Stadt) | 1 Mai, 2019 |
Argentinien (Buenos Aires) | 1 Mai, 2019 |
Argentinien (Catamarca) | 1 Mai, 2019 |
Argentinien (Chaco) | 1 Mai, 2019 |
Argentinien (Chubut) | 1 Mai, 2019 |
Argentinien (Cordoba) | 1 Mai, 2019 |
Argentinien (Corrientes) | 1 Mai, 2019 |
Argentinien (Entre Rios) | 1 Mai, 2019 |
Argentinien (Formosa) | 1 Mai, 2019 |
Argentinien (Jujuy) | 1 Mai, 2019 |
Argentinien (La Pampa) | 1 Mai, 2019 |
Argentinien (La Rioja) | 1 Mai, 2019 |
Argentinien (Mendoza) | 1 Mai, 2019 |
Argentinien (Misiones) | 1 Mai, 2019 |
Argentinien (Neuquén) | 1 Mai, 2019 |
Argentinien (Rio Negro) | 1 Mai, 2019 |
Argentinien (Salta) | 1 Mai, 2019 |
Argentinien (San Juan) | 1 Mai, 2019 |
Argentinien (San Luis) | 1 Mai, 2019 |
Argentinien (San M. de Tucuman) | 1 Mai, 2019 |
Argentinien (Santa Cruz) | 1 Mai, 2019 |
Argentinien (Santa Fé) | 1 Mai, 2019 |
Bolivien | 1 Mai, 2019 |
Brasilien | 1 Mai, 2019 |
Brasilien (Acre) | 1 Mai, 2019 |
Brasilien (Alagoas) | 1 Mai, 2019 |
Brasilien (Amapá) | 1 Mai, 2019 |
Brasilien (Amazonas) | 1 Mai, 2019 |
Brasilien (Bahia) | 1 Mai, 2019 |
Brasilien (Cearà) | 1 Mai, 2019 |
Brasilien (DF) | 1 Mai, 2019 |
Brasilien (Goiás) | 1 Mai, 2019 |
Brasilien (Maranhão) | 1 Mai, 2019 |
Brasilien (Mato Grosso do Sul) | 1 Mai, 2019 |
Brasilien (Mato Grosso) | 1 Mai, 2019 |
Brasilien (Minas Gerais) | 1 Mai, 2019 |
Brasilien (Parà) | 1 Mai, 2019 |
Brasilien (Paraíba) | 1 Mai, 2019 |
Brasilien (Paraná) | 1 Mai, 2019 |
Brasilien (Pernambuco) | 1 Mai, 2019 |
Brasilien (Piauí) | 1 Mai, 2019 |
Brasilien (Rio G. do Sul) | 1 Mai, 2019 |
Brasilien (Rio Grande do Norte) | 1 Mai, 2019 |
Brasilien (Rio) | 1 Mai, 2019 |
Brasilien (Rondônia) | 1 Mai, 2019 |
Brasilien (Roraima) | 1 Mai, 2019 |
Brasilien (Santa Catarina) | 1 Mai, 2019 |
Brasilien (Sao Paulo) | 1 Mai, 2019 |
Brasilien (Sergipe) | 1 Mai, 2019 |
Brasilien (Tocantins) | 1 Mai, 2019 |
Chile | 1 Mai, 2019 |
Guyana | 1 Mai, 2019 |
Kolumbien | 1 Mai, 2019 |
Paraguay | 1 Mai, 2019 |
Peru | 1 Mai, 2019 |
Surinam | 1 Mai, 2019 |
Venezuela (Bolivarische Republik ) | 1 Mai, 2019 |
ASIEN | |
---|---|
Land | Datum |
Armenien | 1 Mai, 2019 |
Bangladesch | 1 Mai, 2019 |
China | 1 Mai, 2019 |
China (Tibet) | 1 Mai, 2019 |
Indien (Assam) | 1 Mai, 2019 |
Indien (Bihar) | 1 Mai, 2019 |
Indien (Goa) | 1 Mai, 2019 |
Indien (Karnataka) | 1 Mai, 2019 |
Indien (Kerala) | 1 Mai, 2019 |
Indien (Puducherry) | 1 Mai, 2019 |
Indien (Tamilnadu) | 1 Mai, 2019 |
Indien (Westbengalen) | 1 Mai, 2019 |
Irak | 1 Mai, 2019 |
Irak (Kurdistan) | 1 Mai, 2019 |
Kirgisistan | 1 Mai, 2019 |
Korea (Dem. Rep.) | 1 Mai, 2019 |
Libanon | 1 Mai, 2019 |
Macau | 1 Mai, 2019 |
Myanmar | 1 Mai, 2019 |
Myanmar (Chin) | 1 Mai, 2019 |
Myanmar (Kachin) | 1 Mai, 2019 |
Myanmar (Kayah) | 1 Mai, 2019 |
Myanmar (Kayin) | 1 Mai, 2019 |
Myanmar (Magwe) | 1 Mai, 2019 |
Myanmar (Mandalay) | 1 Mai, 2019 |
Myanmar (Rakhin ) | 1 Mai, 2019 |
Myanmar (Sagaing) | 1 Mai, 2019 |
Myanmar (Shan) | 1 Mai, 2019 |
Myanmar (Yangon) | 1 Mai, 2019 |
Pakistan | 1 Mai, 2019 |
Palästina (Autorität) | 1 Mai, 2019 |
Russland (Birobijan) | 1 Mai, 2019 |
Russland (Dagestan) | 1 Mai, 2019 |
Russland (fernöstlicher Bundesbezirk) | 1 Mai, 2019 |
Russland (Irkutsk o.) | 1 Mai, 2019 |
Russland (Nordossetien) | 1 Mai, 2019 |
Russland (sibirischer Bundesbezirk) | 1 Mai, 2019 |
Russland (Tatarstan) | 1 Mai, 2019 |
Russland (Tschetschenien) | 1 Mai, 2019 |
Russland (Ural Bundesbezirk) | 1 Mai, 2019 |
Südossetien | 1 Mai, 2019 |
Tadschikistan | 1 Mai, 2019 |
Timor-Leste (Democratic Republic of) | 1 Mai, 2019 |
EUROPA | |
---|---|
Land | Datum |
Alandinseln | 1 Mai, 2019 |
Albanien | 1 Mai, 2019 |
Andorra | 1 Mai, 2019 |
Belgien | 1 Mai, 2019 |
Bosnien (Rep. Srpska) | 1 Mai, 2019 |
Bosnien und Herzegowina (Verband) | 1 Mai, 2019 |
Bulgarien | 1 Mai, 2019 |
Deutschland | 1 Mai, 2019 |
Deutschland (Baden-Württemberg) | 1 Mai, 2019 |
Deutschland (Bayern) | 1 Mai, 2019 |
Deutschland (Berlin) | 1 Mai, 2019 |
Deutschland (Brandenburg) | 1 Mai, 2019 |
Deutschland (Bremen) | 1 Mai, 2019 |
Deutschland (Hamburg) | 1 Mai, 2019 |
Deutschland (Hessen) | 1 Mai, 2019 |
Deutschland (Mecklenburg-Vorpommern) | 1 Mai, 2019 |
Deutschland (Niedersachsen) | 1 Mai, 2019 |
Deutschland (Nordrhein-Westfalen) | 1 Mai, 2019 |
Deutschland (Rheinland-Pfalz) | 1 Mai, 2019 |
Deutschland (Saarland ) | 1 Mai, 2019 |
Deutschland (Sachsen) | 1 Mai, 2019 |
Deutschland (Sachsen-Anhalt) | 1 Mai, 2019 |
Deutschland (Schleswig-Holstein) | 1 Mai, 2019 |
Deutschland (Thüringen) | 1 Mai, 2019 |
Frankreich | 1 Mai, 2019 |
Frankreich (Elsass & Moselle) | 1 Mai, 2019 |
Frankreich (Korsika) | 1 Mai, 2019 |
Griechenland | 1 Mai, 2019 |
Island | 1 Mai, 2019 |
Italien | 1 Mai, 2019 |
Italien (Abruzzen) | 1 Mai, 2019 |
Italien (Aostatal) | 1 Mai, 2019 |
Italien (Apulien) | 1 Mai, 2019 |
Italien (Basilicata) | 1 Mai, 2019 |
Italien (Emilia Romagna) | 1 Mai, 2019 |
Italien (Friaul-Julisch Venetien) | 1 Mai, 2019 |
Italien (Kalabrien) | 1 Mai, 2019 |
Italien (Kampanien) | 1 Mai, 2019 |
Italien (Latium) | 1 Mai, 2019 |
Italien (Ligurien) | 1 Mai, 2019 |
Italien (Lombardei) | 1 Mai, 2019 |
Italien (Marken) | 1 Mai, 2019 |
Italien (Molise) | 1 Mai, 2019 |
Italien (Piemont) | 1 Mai, 2019 |
Italien (Sardinien) | 1 Mai, 2019 |
Italien (Sizilien) | 1 Mai, 2019 |
Italien (Toskana) | 1 Mai, 2019 |
Italien (Trentino-Südtirol) | 1 Mai, 2019 |
Italien (Umbrien) | 1 Mai, 2019 |
Italien (Venedig) | 1 Mai, 2019 |
Kroatien (Hrvatska) | 1 Mai, 2019 |
Lettland | 1 Mai, 2019 |
Liechtenstein | 1 Mai, 2019 |
Litauen | 1 Mai, 2019 |
Luxemburg (Großherzogtum) | 1 Mai, 2019 |
Moldawien | 1 Mai, 2019 |
Nordmakedonien (Republik) | 1 Mai, 2019 |
Norwegen | 1 Mai, 2019 |
Norwegen (Svalbard) | 1 Mai, 2019 |
Polen | 1 Mai, 2019 |
Portugal | 1 Mai, 2019 |
Portugal (Azoren) | 1 Mai, 2019 |
Portugal (Insel Madeira ) | 1 Mai, 2019 |
Rumänien | 1 Mai, 2019 |
Russland | 1 Mai, 2019 |
Russland (Bundesbezirk des Nordkaukasus) | 1 Mai, 2019 |
Russland (Kaliningrad) | 1 Mai, 2019 |
Russland (Leningradskaya o.) | 1 Mai, 2019 |
Russland (Moskovskaia) | 1 Mai, 2019 |
Russland (Nordwestbundesbezirk) | 1 Mai, 2019 |
Russland (Südbundesbezirk) | 1 Mai, 2019 |
Russland (Volga-Bundesbezirk) | 1 Mai, 2019 |
Russland (zentraler Bundesbezirk) | 1 Mai, 2019 |
San Marino | 1 Mai, 2019 |
Schweden | 1 Mai, 2019 |
Schweiz (Basel) | 1 Mai, 2019 |
Schweiz (Basel-Land) | 1 Mai, 2019 |
Schweiz (Freiburg) | 1 Mai, 2019 |
Schweiz (Jura) | 1 Mai, 2019 |
Schweiz (Neuenburg) | 1 Mai, 2019 |
Schweiz (Schaffhausen) | 1 Mai, 2019 |
Schweiz (Tessin) | 1 Mai, 2019 |
Schweiz (Thurgau) | 1 Mai, 2019 |
Schweiz (Zürich) | 1 Mai, 2019 |
Spanien | 1 Mai, 2019 |
Spanien (Andalusien) | 1 Mai, 2019 |
Spanien (Aragon) | 1 Mai, 2019 |
Spanien (Asturien) | 1 Mai, 2019 |
Spanien (Balearische Inseln) | 1 Mai, 2019 |
Spanien (Baskenland) | 1 Mai, 2019 |
Spanien (Extremadura) | 1 Mai, 2019 |
Spanien (Galicien) | 1 Mai, 2019 |
Spanien (Kanarische Inseln) | 1 Mai, 2019 |
Spanien (Kantabrien) | 1 Mai, 2019 |
Spanien (Kastilien und León) | 1 Mai, 2019 |
Spanien (Kastilien) | 1 Mai, 2019 |
Spanien (Katalonien) | 1 Mai, 2019 |
Spanien (La Rioja) | 1 Mai, 2019 |
Spanien (Madrid) | 1 Mai, 2019 |
Spanien (Murcien) | 1 Mai, 2019 |
Spanien (Navarra) | 1 Mai, 2019 |
Spanien (Valenciana) | 1 Mai, 2019 |
Transdniestrien-Rep. Mold. Dniestr | 1 Mai, 2019 |
Tschechische Republik | 1 Mai, 2019 |
Weißrussland (Belarus) | 1 Mai, 2019 |
Zypern | 1 Mai, 2019 |
Zypern (Nord) | 1 Mai, 2019 |
Österreich | 1 Mai, 2019 |
Österreich (Burgenland) | 1 Mai, 2019 |
Österreich (Kärnten) | 1 Mai, 2019 |
Österreich (Niederösterreich) | 1 Mai, 2019 |
Österreich (Oberösterreich) | 1 Mai, 2019 |
Österreich (Salzburg) | 1 Mai, 2019 |
Österreich (Steiermark) | 1 Mai, 2019 |
Österreich (Tirol) | 1 Mai, 2019 |
Österreich (Vorarlberg) | 1 Mai, 2019 |
Österreich (Wien) | 1 Mai, 2019 |
SÜDPAZIFIK | |
---|---|
Land | Datum |
Französisch-Polynesien | 1 Mai, 2019 |
Neu Kaledonia | 1 Mai, 2019 |
Wallis & Futuna | 1 Mai, 2019 |
ZENTRALAMERIKA | |
---|---|
Land | Datum |
Aruba | 1 Mai, 2019 |
Bonaire | 1 Mai, 2019 |
Costa Rica | 1 Mai, 2019 |
Curaçao | 1 Mai, 2019 |
El Salvador | 1 Mai, 2019 |
Französisch-Guayana | 1 Mai, 2019 |
Grenada | 1 Mai, 2019 |
Guadeloupe | 1 Mai, 2019 |
Haiti | 1 Mai, 2019 |
Honduras | 1 Mai, 2019 |
Kuba | 1 Mai, 2019 |
Martinique | 1 Mai, 2019 |
Nicaragua | 1 Mai, 2019 |
Panamá | 1 Mai, 2019 |
Saba | 1 Mai, 2019 |
Saint Martin | 1 Mai, 2019 |
Sankt Eustatius - Statia (Nieder. Antillen) | 1 Mai, 2019 |
Santa Lucia | 1 Mai, 2019 |
St Barthelemy | 1 Mai, 2019 |
St. Vincent und die Grenadinen | 1 Mai, 2019 |