AFRIKA | |
---|---|
Land | Datum |
Eswatini | 2 April, 2021 |
Kenia | 2 April, 2021 |
Lesotho | 2 April, 2021 |
Malawi | 2 April, 2021 |
Namibia | 2 April, 2021 |
Nigeria | 2 April, 2021 |
Nigeria (Abia) | 2 April, 2021 |
Nigeria (Akwa Ibom) | 2 April, 2021 |
Nigeria (Anambra) | 2 April, 2021 |
Nigeria (Bauchi) | 2 April, 2021 |
Nigeria (Bayelsa) | 2 April, 2021 |
Nigeria (Benue) | 2 April, 2021 |
Nigeria (Borno) | 2 April, 2021 |
Nigeria (Cross River) | 2 April, 2021 |
Nigeria (Delta) | 2 April, 2021 |
Nigeria (Ebonyi) | 2 April, 2021 |
Nigeria (Edo) | 2 April, 2021 |
Nigeria (Ekiti) | 2 April, 2021 |
Nigeria (Enugu) | 2 April, 2021 |
Nigeria (Federal Capital Territory (FCT)) | 2 April, 2021 |
Nigeria (Gombe) | 2 April, 2021 |
Nigeria (Imo) | 2 April, 2021 |
Nigeria (Jigawa) | 2 April, 2021 |
Nigeria (Kaduna) | 2 April, 2021 |
Nigeria (Kano) | 2 April, 2021 |
Nigeria (Katsina) | 2 April, 2021 |
Nigeria (Kebbi) | 2 April, 2021 |
Nigeria (Kogi) | 2 April, 2021 |
Nigeria (Kwara) | 2 April, 2021 |
Nigeria (Lagos) | 2 April, 2021 |
Nigeria (Nasarawa) | 2 April, 2021 |
Nigeria (Niger) | 2 April, 2021 |
Nigeria (Ogun) | 2 April, 2021 |
Nigeria (Ondo) | 2 April, 2021 |
Nigeria (Osun) | 2 April, 2021 |
Nigeria (Oyo) | 2 April, 2021 |
Nigeria (Plateau) | 2 April, 2021 |
Nigeria (Rivers) | 2 April, 2021 |
Nigeria (Sokoto) | 2 April, 2021 |
Nigeria (Taraba) | 2 April, 2021 |
Nigeria (Territory) | 2 April, 2021 |
Nigeria (Yobe) | 2 April, 2021 |
Nigeria (Zamfara) | 2 April, 2021 |
Ruanda | 2 April, 2021 |
Sambia | 2 April, 2021 |
São Tomé | 2 April, 2021 |
Seychellen | 2 April, 2021 |
Sierra Leone | 2 April, 2021 |
Simbabwe | 2 April, 2021 |
Spanien (Céuta und Melillia) | 2 April, 2021 |
Süd Afrika (Freistaat) | 2 April, 2021 |
Süd Afrika (Gauteng) | 2 April, 2021 |
Süd Afrika (Kwazulu) | 2 April, 2021 |
Süd Afrika (Limpopo) | 2 April, 2021 |
Süd Afrika (Mpumalanga) | 2 April, 2021 |
Süd Afrika (Natal) | 2 April, 2021 |
Süd Afrika (nördliches Kap) | 2 April, 2021 |
Süd Afrika (westliches Kap) | 2 April, 2021 |
Süd Afrika (östliches Kap) | 2 April, 2021 |
Süd-Sudan | 2 April, 2021 |
Südafrika | 2 April, 2021 |
Tansania | 2 April, 2021 |
Uganda | 2 April, 2021 |
NORDAMERIKA | |
---|---|
Land | Datum |
Kanada (Yukon) | 2 April, 2021 |
Vereinigten Staaten (Puerto Rico) | 2 April, 2021 |
SÜDAMERIKA | |
---|---|
Land | Datum |
Brasilien (Alagoas) | 2 April, 2021 |
Brasilien (Amapá) | 2 April, 2021 |
Brasilien (Amazonas) | 2 April, 2021 |
Brasilien (Bahia) | 2 April, 2021 |
Brasilien (DF) | 2 April, 2021 |
Brasilien (Goiás) | 2 April, 2021 |
Brasilien (Maranhão) | 2 April, 2021 |
Brasilien (Mato Grosso do Sul) | 2 April, 2021 |
Brasilien (Minas Gerais) | 2 April, 2021 |
Brasilien (Parà) | 2 April, 2021 |
Brasilien (Paraíba) | 2 April, 2021 |
Brasilien (Paraná) | 2 April, 2021 |
Brasilien (Pernambuco) | 2 April, 2021 |
Brasilien (Piauí) | 2 April, 2021 |
Brasilien (Rio G. do Sul) | 2 April, 2021 |
Brasilien (Rio Grande do Norte) | 2 April, 2021 |
Brasilien (Rio) | 2 April, 2021 |
Brasilien (Rondônia) | 2 April, 2021 |
Brasilien (Roraima) | 2 April, 2021 |
Brasilien (Santa Catarina) | 2 April, 2021 |
Brasilien (Sao Paulo) | 2 April, 2021 |
Brasilien (Sergipe) | 2 April, 2021 |
Brasilien (Tocantins) | 2 April, 2021 |
Paraguay | 2 April, 2021 |
Peru | 2 April, 2021 |
St.Helena | 2 April, 2021 |
Surinam | 2 April, 2021 |
Uruguay | 2 April, 2021 |
ASIEN | |
---|---|
Land | Datum |
Indien (Dadra & Nagar Haveli) | 2 April, 2021 |
Indien (Jharkhand) | 2 April, 2021 |
Indien (Karnataka) | 2 April, 2021 |
Indien (Madhya Pradesh) | 2 April, 2021 |
Indien (Maharashtra) | 2 April, 2021 |
Indien (Manipur) | 2 April, 2021 |
Indien (Meghalaya) | 2 April, 2021 |
Indien (Mizoram) | 2 April, 2021 |
Indien (Orissa/Odisha) | 2 April, 2021 |
Indien (Rajasthan) | 2 April, 2021 |
Indien (Sikkim) | 2 April, 2021 |
Indonesien | 2 April, 2021 |
Indonesien (Bali) | 2 April, 2021 |
Libanon | 2 April, 2021 |
Malaysia (Sabah) | 2 April, 2021 |
Malaysia (Sarawak) | 2 April, 2021 |
Philippinen | 2 April, 2021 |
Singapur | 2 April, 2021 |
EUROPA | |
---|---|
Land | Datum |
Insel Man | 2 April, 2021 |
Jersey (Kanalinseln) | 2 April, 2021 |
Lettland | 2 April, 2021 |
Malta | 2 April, 2021 |
Norwegen | 2 April, 2021 |
Norwegen (Svalbard) | 2 April, 2021 |
Portugal | 2 April, 2021 |
Portugal (Azoren) | 2 April, 2021 |
Portugal (Insel Madeira ) | 2 April, 2021 |
Schweden | 2 April, 2021 |
Slowakei | 2 April, 2021 |
Spanien | 2 April, 2021 |
Spanien (Andalusien) | 2 April, 2021 |
Spanien (Aragon) | 2 April, 2021 |
Spanien (Balearische Inseln) | 2 April, 2021 |
Spanien (Baskenland) | 2 April, 2021 |
Spanien (Extremadura) | 2 April, 2021 |
Spanien (Galicien) | 2 April, 2021 |
Spanien (Kanarische Inseln) | 2 April, 2021 |
Spanien (Kantabrien) | 2 April, 2021 |
Spanien (Kastilien und León) | 2 April, 2021 |
Spanien (Kastilien) | 2 April, 2021 |
Spanien (Katalonien) | 2 April, 2021 |
Spanien (La Rioja) | 2 April, 2021 |
Spanien (Madrid) | 2 April, 2021 |
Spanien (Murcien) | 2 April, 2021 |
Spanien (Navarra) | 2 April, 2021 |
Spanien (Valenciana) | 2 April, 2021 |
Svalbard | 2 April, 2021 |
Vereinigtes Königreich | 2 April, 2021 |
Vereinigtes Königreich (Cornwall) | 2 April, 2021 |
Vereinigtes Königreich (England) | 2 April, 2021 |
Vereinigtes Königreich (Nordirland) | 2 April, 2021 |
Vereinigtes Königreich (Schottland) | 2 April, 2021 |
SÜDPAZIFIK | |
---|---|
Land | Datum |
Kiribati | 2 April, 2021 |
Marschallinseln | 2 April, 2021 |
Mikronesien | 2 April, 2021 |
Nauru | 2 April, 2021 |
Neuseeland (Aotearoa) | 2 April, 2021 |
Niue | 2 April, 2021 |
Nördliche Marianen | 2 April, 2021 |
Papua | 2 April, 2021 |
Samoa | 2 April, 2021 |
Vanuatu | 2 April, 2021 |
ZENTRALAMERIKA | |
---|---|
Land | Datum |
Jamaika | 2 April, 2021 |
Montserrat | 2 April, 2021 |
Nicaragua | 2 April, 2021 |
Panamá | 2 April, 2021 |
Saba | 2 April, 2021 |
Sankt Eustatius - Statia (Nieder. Antillen) | 2 April, 2021 |
Sankt Kitts | 2 April, 2021 |
Santa Lucia | 2 April, 2021 |
St. Vincent und die Grenadinen | 2 April, 2021 |
Trinidad und Tobago | 2 April, 2021 |
Turks und Caicos (Inseln) | 2 April, 2021 |
Vereinigten Staaten (Virgin Inseln) | 2 April, 2021 |