AFRIKA | |
---|---|
Land | Datum |
Algerien | 2 April, 2021 |
Angola | 2 April, 2021 |
Ascension Island | 2 April, 2021 |
Benin | 2 April, 2021 |
Botswana | 2 April, 2021 |
Burkina Faso | 2 April, 2021 |
Burundi | 2 April, 2021 |
Dschibuti | 2 April, 2021 |
Elfenbeinküste | 2 April, 2021 |
Eritrea | 2 April, 2021 |
Eswatini | 2 April, 2021 |
Gabun | 2 April, 2021 |
Gambia | 2 April, 2021 |
Ghana | 2 April, 2021 |
Guinea | 2 April, 2021 |
Guinea-Bissau | 2 April, 2021 |
Kamerun | 2 April, 2021 |
Kapverdische Inseln | 2 April, 2021 |
Kenia | 2 April, 2021 |
Komoren | 2 April, 2021 |
Kongo (Brazzaville) | 2 April, 2021 |
Kongo (Dem. Rep.) | 2 April, 2021 |
Lesotho | 2 April, 2021 |
Liberia | 2 April, 2021 |
Libyen | 2 April, 2021 |
Madagaskar | 2 April, 2021 |
Malawi | 2 April, 2021 |
Mali | 2 April, 2021 |
Marokko | 2 April, 2021 |
Mauritanien | 2 April, 2021 |
Mauritius | 2 April, 2021 |
Mayotte | 2 April, 2021 |
Mosambik | 2 April, 2021 |
Namibia | 2 April, 2021 |
Niger | 2 April, 2021 |
Nigeria | 2 April, 2021 |
Puntland | 2 April, 2021 |
Réunion | 2 April, 2021 |
Ruanda | 2 April, 2021 |
Sambia | 2 April, 2021 |
São Tomé | 2 April, 2021 |
Senegal | 2 April, 2021 |
Seychellen | 2 April, 2021 |
Sierra Leone | 2 April, 2021 |
Simbabwe | 2 April, 2021 |
Somalia | 2 April, 2021 |
Somalia (Puntland) | 2 April, 2021 |
Somaliland | 2 April, 2021 |
Spanien (Céuta und Melillia) | 2 April, 2021 |
Sudan | 2 April, 2021 |
Süd Afrika (Freistaat) | 2 April, 2021 |
Süd Afrika (Gauteng) | 2 April, 2021 |
Süd Afrika (Kwazulu) | 2 April, 2021 |
Süd Afrika (Limpopo) | 2 April, 2021 |
Süd Afrika (Mpumalanga) | 2 April, 2021 |
Süd Afrika (Natal) | 2 April, 2021 |
Süd Afrika (nördliches Kap) | 2 April, 2021 |
Süd Afrika (westliches Kap) | 2 April, 2021 |
Süd Afrika (östliches Kap) | 2 April, 2021 |
Süd-Sudan | 2 April, 2021 |
Südafrika | 2 April, 2021 |
Tansania | 2 April, 2021 |
Togo | 2 April, 2021 |
Tschad | 2 April, 2021 |
Tunesien | 2 April, 2021 |
Uganda | 2 April, 2021 |
Western Sahara | 2 April, 2021 |
Zentralafrikanische Republik | 2 April, 2021 |
Ägypten | 2 April, 2021 |
Äquatorialguinea | 2 April, 2021 |
Äthiopien | 2 April, 2021 |
NORDAMERIKA | |
---|---|
Land | Datum |
Kanada | 2 April, 2021 |
Kanada (Alberta) | 2 April, 2021 |
Kanada (British Columbia) | 2 April, 2021 |
Kanada (Labrador) | 2 April, 2021 |
Kanada (Manitoba) | 2 April, 2021 |
Kanada (Neu Brunswick) | 2 April, 2021 |
Kanada (Neufundland) | 2 April, 2021 |
Kanada (Northwest Territories) | 2 April, 2021 |
Kanada (Nova Scotia) | 2 April, 2021 |
Kanada (Nunavut) | 2 April, 2021 |
Kanada (Ontario) | 2 April, 2021 |
Kanada (Prince Edward Island) | 2 April, 2021 |
Kanada (Quebec) | 2 April, 2021 |
Kanada (Saskatchewan) | 2 April, 2021 |
Kanada (Yukon) | 2 April, 2021 |
Mexiko | 2 April, 2021 |
Saint Pierre & Miquelon | 2 April, 2021 |
Vereinigten Staaten (Alabama) | 2 April, 2021 |
Vereinigten Staaten (Alaska) | 2 April, 2021 |
Vereinigten Staaten (Arizona) | 2 April, 2021 |
Vereinigten Staaten (Arkansas) | 2 April, 2021 |
Vereinigten Staaten (Connecticut) | 2 April, 2021 |
Vereinigten Staaten (Delaware) | 2 April, 2021 |
Vereinigten Staaten (District of Columbia) | 2 April, 2021 |
Vereinigten Staaten (Florida) | 2 April, 2021 |
Vereinigten Staaten (Hawaii) | 2 April, 2021 |
Vereinigten Staaten (Idaho) | 2 April, 2021 |
Vereinigten Staaten (Illinois) | 2 April, 2021 |
Vereinigten Staaten (Indiana) | 2 April, 2021 |
Vereinigten Staaten (Iowa) | 2 April, 2021 |
Vereinigten Staaten (Kalifornien) | 2 April, 2021 |
Vereinigten Staaten (Kansas) | 2 April, 2021 |
Vereinigten Staaten (Kentucky) | 2 April, 2021 |
Vereinigten Staaten (Kolorado) | 2 April, 2021 |
Vereinigten Staaten (Louisiana) | 2 April, 2021 |
Vereinigten Staaten (Maine) | 2 April, 2021 |
Vereinigten Staaten (Maryland) | 2 April, 2021 |
Vereinigten Staaten (Massachusetts) | 2 April, 2021 |
Vereinigten Staaten (Michigan) | 2 April, 2021 |
Vereinigten Staaten (Minnesota) | 2 April, 2021 |
Vereinigten Staaten (Mississippi) | 2 April, 2021 |
Vereinigten Staaten (Missouri) | 2 April, 2021 |
Vereinigten Staaten (Montana) | 2 April, 2021 |
Vereinigten Staaten (Nebraska) | 2 April, 2021 |
Vereinigten Staaten (Neu Mexiko) | 2 April, 2021 |
Vereinigten Staaten (Neu-York) | 2 April, 2021 |
Vereinigten Staaten (Neujersey) | 2 April, 2021 |
Vereinigten Staaten (Nevada) | 2 April, 2021 |
Vereinigten Staaten (New Hampshire) | 2 April, 2021 |
Vereinigten Staaten (Nord-Carolina) | 2 April, 2021 |
Vereinigten Staaten (Nord-Dakota) | 2 April, 2021 |
Vereinigten Staaten (Ohio) | 2 April, 2021 |
Vereinigten Staaten (Oklahoma) | 2 April, 2021 |
Vereinigten Staaten (Oregon) | 2 April, 2021 |
Vereinigten Staaten (Pennsylvanien) | 2 April, 2021 |
Vereinigten Staaten (Puerto Rico) | 2 April, 2021 |
Vereinigten Staaten (Rhode Island) | 2 April, 2021 |
Vereinigten Staaten (Süd Dakota) | 2 April, 2021 |
Vereinigten Staaten (Süd-Carolina) | 2 April, 2021 |
Vereinigten Staaten (Tennessee) | 2 April, 2021 |
Vereinigten Staaten (Texas) | 2 April, 2021 |
Vereinigten Staaten (Utah) | 2 April, 2021 |
Vereinigten Staaten (Vermont) | 2 April, 2021 |
Vereinigten Staaten (Virginien) | 2 April, 2021 |
Vereinigten Staaten (Washington) | 2 April, 2021 |
Vereinigten Staaten (West-Virginien) | 2 April, 2021 |
Vereinigten Staaten (Wisconsin) | 2 April, 2021 |
Vereinigten Staaten (Wyoming) | 2 April, 2021 |
Vereinigten Staaten von Amerika | 2 April, 2021 |
SÜDAMERIKA | |
---|---|
Land | Datum |
Argentinien | 2 April, 2021 |
Argentinien (Buenos Aires Stadt) | 2 April, 2021 |
Argentinien (Buenos Aires) | 2 April, 2021 |
Argentinien (Catamarca) | 2 April, 2021 |
Argentinien (Chaco) | 2 April, 2021 |
Argentinien (Chubut) | 2 April, 2021 |
Argentinien (Cordoba) | 2 April, 2021 |
Argentinien (Corrientes) | 2 April, 2021 |
Argentinien (Entre Rios) | 2 April, 2021 |
Argentinien (Feuerland) | 2 April, 2021 |
Argentinien (Formosa) | 2 April, 2021 |
Argentinien (Jujuy) | 2 April, 2021 |
Argentinien (La Pampa) | 2 April, 2021 |
Argentinien (La Rioja) | 2 April, 2021 |
Argentinien (Mendoza) | 2 April, 2021 |
Argentinien (Misiones) | 2 April, 2021 |
Argentinien (Neuquén) | 2 April, 2021 |
Argentinien (Rio Negro) | 2 April, 2021 |
Argentinien (Salta) | 2 April, 2021 |
Argentinien (San Juan) | 2 April, 2021 |
Argentinien (San Luis) | 2 April, 2021 |
Argentinien (San M. de Tucuman) | 2 April, 2021 |
Argentinien (Santa Cruz) | 2 April, 2021 |
Argentinien (Santa Fé) | 2 April, 2021 |
Argentinien (Santiago del Estero) | 2 April, 2021 |
Bolivien | 2 April, 2021 |
Brasilien | 2 April, 2021 |
Brasilien (Alagoas) | 2 April, 2021 |
Brasilien (Amazonas) | 2 April, 2021 |
Brasilien (Bahia) | 2 April, 2021 |
Brasilien (Cearà) | 2 April, 2021 |
Brasilien (DF) | 2 April, 2021 |
Brasilien (Goiás) | 2 April, 2021 |
Brasilien (Maranhão) | 2 April, 2021 |
Brasilien (Mato Grosso do Sul) | 2 April, 2021 |
Brasilien (Mato Grosso) | 2 April, 2021 |
Brasilien (Minas Gerais) | 2 April, 2021 |
Brasilien (Parà) | 2 April, 2021 |
Brasilien (Paraíba) | 2 April, 2021 |
Brasilien (Paraná) | 2 April, 2021 |
Brasilien (Pernambuco) | 2 April, 2021 |
Brasilien (Piauí) | 2 April, 2021 |
Brasilien (Rio G. do Sul) | 2 April, 2021 |
Brasilien (Rio Grande do Norte) | 2 April, 2021 |
Brasilien (Rio) | 2 April, 2021 |
Brasilien (Rondônia) | 2 April, 2021 |
Brasilien (Santa Catarina) | 2 April, 2021 |
Brasilien (Sao Paulo) | 2 April, 2021 |
Brasilien (Sergipe) | 2 April, 2021 |
Chile | 2 April, 2021 |
Equador | 2 April, 2021 |
Falkland-Inseln | 2 April, 2021 |
Französisch-Guayana | 2 April, 2021 |
Guyana | 2 April, 2021 |
Kolumbien | 2 April, 2021 |
Paraguay | 2 April, 2021 |
Peru | 2 April, 2021 |
South Georgia | 2 April, 2021 |
St.Helena | 2 April, 2021 |
Surinam | 2 April, 2021 |
Tristan da Cunha | 2 April, 2021 |
Uruguay | 2 April, 2021 |
Venezuela (Bolivarische Republik ) | 2 April, 2021 |
ASIEN | |
---|---|
Land | Datum |
Abchasien | 2 April, 2021 |
Afghanistan | 2 April, 2021 |
Armenien | 2 April, 2021 |
Azerbaidjan | 2 April, 2021 |
Bahrain | 2 April, 2021 |
Bangladesch | 2 April, 2021 |
Bhutan | 2 April, 2021 |
Bhutan (Ost) | 2 April, 2021 |
Bhutan (Süd) | 2 April, 2021 |
Bhutan (West) | 2 April, 2021 |
Bhutan (Zentral) | 2 April, 2021 |
Brunei | 2 April, 2021 |
China | 2 April, 2021 |
China (Tibet) | 2 April, 2021 |
Georgien | 2 April, 2021 |
Hongkong | 2 April, 2021 |
Indien | 2 April, 2021 |
Indien (Andaman & Nicobar Island) | 2 April, 2021 |
Indien (Andhra Pradesh) | 2 April, 2021 |
Indien (Arunachal Pradesh) | 2 April, 2021 |
Indien (Assam) | 2 April, 2021 |
Indien (Bihar) | 2 April, 2021 |
Indien (Chandigarh) | 2 April, 2021 |
Indien (Dadra & Nagar Haveli) | 2 April, 2021 |
Indien (Daman & Diu) | 2 April, 2021 |
Indien (Delhi) | 2 April, 2021 |
Indien (Goa) | 2 April, 2021 |
Indien (Gujarat) | 2 April, 2021 |
Indien (Haryana) | 2 April, 2021 |
Indien (Himachal Pradesh) | 2 April, 2021 |
Indien (Jammu & Kashmir) | 2 April, 2021 |
Indien (Jharkhand) | 2 April, 2021 |
Indien (Karnataka) | 2 April, 2021 |
Indien (Kerala) | 2 April, 2021 |
Indien (Madhya Pradesh) | 2 April, 2021 |
Indien (Maharashtra) | 2 April, 2021 |
Indien (Manipur) | 2 April, 2021 |
Indien (Meghalaya) | 2 April, 2021 |
Indien (Mizoram) | 2 April, 2021 |
Indien (Nagaland) | 2 April, 2021 |
Indien (Orissa/Odisha) | 2 April, 2021 |
Indien (Puducherry) | 2 April, 2021 |
Indien (Punjab) | 2 April, 2021 |
Indien (Rajasthan) | 2 April, 2021 |
Indien (Sikkim) | 2 April, 2021 |
Indien (Tamilnadu) | 2 April, 2021 |
Indien (Tripura) | 2 April, 2021 |
Indien (Uttar Pradesh) | 2 April, 2021 |
Indien (Uttarakhand) | 2 April, 2021 |
Indien (Westbengalen) | 2 April, 2021 |
Indonesien | 2 April, 2021 |
Indonesien (Bali) | 2 April, 2021 |
Irak | 2 April, 2021 |
Irak (Kurdistan) | 2 April, 2021 |
Iran (Islamische Republik) | 2 April, 2021 |
Israel | 2 April, 2021 |
Japan | 2 April, 2021 |
Jemen | 2 April, 2021 |
Jordanien | 2 April, 2021 |
Kambodscha | 2 April, 2021 |
Kasachstan | 2 April, 2021 |
Katar | 2 April, 2021 |
Kirgisistan | 2 April, 2021 |
Korea | 2 April, 2021 |
Korea (Dem. Rep.) | 2 April, 2021 |
Kuwait | 2 April, 2021 |
Laos | 2 April, 2021 |
Libanon | 2 April, 2021 |
Macau | 2 April, 2021 |
Malaysia | 2 April, 2021 |
Malaysia (Johor) | 2 April, 2021 |
Malaysia (Kedah) | 2 April, 2021 |
Malaysia (Kelantan) | 2 April, 2021 |
Malaysia (Kuala Lumpur) | 2 April, 2021 |
Malaysia (Labuan) | 2 April, 2021 |
Malaysia (Malakka) | 2 April, 2021 |
Malaysia (N. Sembilan) | 2 April, 2021 |
Malaysia (Pahang) | 2 April, 2021 |
Malaysia (Penang) | 2 April, 2021 |
Malaysia (Perak) | 2 April, 2021 |
Malaysia (Perlis) | 2 April, 2021 |
Malaysia (Sabah) | 2 April, 2021 |
Malaysia (Sarawak) | 2 April, 2021 |
Malaysia (Selangor) | 2 April, 2021 |
Malaysia (Terengganu) | 2 April, 2021 |
Malediven | 2 April, 2021 |
Mongolei | 2 April, 2021 |
Myanmar | 2 April, 2021 |
Myanmar (Chin) | 2 April, 2021 |
Myanmar (Kachin) | 2 April, 2021 |
Myanmar (Kayah) | 2 April, 2021 |
Myanmar (Kayin) | 2 April, 2021 |
Myanmar (Magwe) | 2 April, 2021 |
Myanmar (Mandalay) | 2 April, 2021 |
Myanmar (Rakhin ) | 2 April, 2021 |
Myanmar (Sagaing) | 2 April, 2021 |
Myanmar (Shan) | 2 April, 2021 |
Myanmar (Yangon) | 2 April, 2021 |
Nepal | 2 April, 2021 |
Oman | 2 April, 2021 |
Pakistan | 2 April, 2021 |
Palästina (Autorität) | 2 April, 2021 |
Philippinen | 2 April, 2021 |
Russland (Birobijan) | 2 April, 2021 |
Russland (Dagestan) | 2 April, 2021 |
Russland (fernöstlicher Bundesbezirk) | 2 April, 2021 |
Russland (Irkutsk o.) | 2 April, 2021 |
Russland (Nordossetien) | 2 April, 2021 |
Russland (sibirischer Bundesbezirk) | 2 April, 2021 |
Russland (Tatarstan) | 2 April, 2021 |
Russland (Tschetschenien) | 2 April, 2021 |
Russland (Ural Bundesbezirk) | 2 April, 2021 |
Saudi-Arabien | 2 April, 2021 |
Singapur | 2 April, 2021 |
Sri Lanka | 2 April, 2021 |
Südossetien | 2 April, 2021 |
Syrien | 2 April, 2021 |
Tadschikistan | 2 April, 2021 |
Taiwan | 2 April, 2021 |
Thailand | 2 April, 2021 |
Timor-Leste (Democratic Republic of) | 2 April, 2021 |
Turkmenistan | 2 April, 2021 |
Türkei | 2 April, 2021 |
Usbekistan | 2 April, 2021 |
Vereinigte Arabische Emirate | 2 April, 2021 |
Vietnam | 2 April, 2021 |
EUROPA | |
---|---|
Land | Datum |
Alandinseln | 2 April, 2021 |
Albanien | 2 April, 2021 |
Andorra | 2 April, 2021 |
Belgien | 2 April, 2021 |
Bosnien (Rep. Srpska) | 2 April, 2021 |
Bosnien und Herzegowina (Verband) | 2 April, 2021 |
Bulgarien | 2 April, 2021 |
Deutschland | 2 April, 2021 |
Deutschland (Baden-Württemberg) | 2 April, 2021 |
Deutschland (Bayern) | 2 April, 2021 |
Deutschland (Berlin) | 2 April, 2021 |
Deutschland (Brandenburg) | 2 April, 2021 |
Deutschland (Bremen) | 2 April, 2021 |
Deutschland (Hamburg) | 2 April, 2021 |
Deutschland (Hessen) | 2 April, 2021 |
Deutschland (Mecklenburg-Vorpommern) | 2 April, 2021 |
Deutschland (Niedersachsen) | 2 April, 2021 |
Deutschland (Nordrhein-Westfalen) | 2 April, 2021 |
Deutschland (Rheinland-Pfalz) | 2 April, 2021 |
Deutschland (Saarland ) | 2 April, 2021 |
Deutschland (Sachsen) | 2 April, 2021 |
Deutschland (Sachsen-Anhalt) | 2 April, 2021 |
Deutschland (Schleswig-Holstein) | 2 April, 2021 |
Deutschland (Thüringen) | 2 April, 2021 |
Dänemark | 2 April, 2021 |
Estland | 2 April, 2021 |
Finnland | 2 April, 2021 |
Frankreich | 2 April, 2021 |
Frankreich (Elsass & Moselle) | 2 April, 2021 |
Frankreich (Korsika) | 2 April, 2021 |
Frankreich - Schulen (Bereich A) | 2 April, 2021 |
Frankreich - Schulen (Bereich C) | 2 April, 2021 |
Frankreich -Schulen (Zone B) | 2 April, 2021 |
Färöer | 2 April, 2021 |
Gibraltar | 2 April, 2021 |
Griechenland | 2 April, 2021 |
Grönland - Kalaallit Nunaat | 2 April, 2021 |
Guernesey (Kanalinseln) | 2 April, 2021 |
Heiliger Stuhl | 2 April, 2021 |
Insel Man | 2 April, 2021 |
Irland | 2 April, 2021 |
Island | 2 April, 2021 |
Italien | 2 April, 2021 |
Italien (Abruzzen) | 2 April, 2021 |
Italien (Aostatal) | 2 April, 2021 |
Italien (Apulien) | 2 April, 2021 |
Italien (Basilicata) | 2 April, 2021 |
Italien (Emilia Romagna) | 2 April, 2021 |
Italien (Friaul-Julisch Venetien) | 2 April, 2021 |
Italien (Kalabrien) | 2 April, 2021 |
Italien (Kampanien) | 2 April, 2021 |
Italien (Latium) | 2 April, 2021 |
Italien (Ligurien) | 2 April, 2021 |
Italien (Lombardei) | 2 April, 2021 |
Italien (Marken) | 2 April, 2021 |
Italien (Molise) | 2 April, 2021 |
Italien (Piemont) | 2 April, 2021 |
Italien (Sardinien) | 2 April, 2021 |
Italien (Sizilien) | 2 April, 2021 |
Italien (Toskana) | 2 April, 2021 |
Italien (Trentino-Südtirol) | 2 April, 2021 |
Italien (Umbrien) | 2 April, 2021 |
Italien (Venedig) | 2 April, 2021 |
Jersey (Kanalinseln) | 2 April, 2021 |
Kanalinseln (Alderney) | 2 April, 2021 |
Kanalinseln (Sark) | 2 April, 2021 |
Kosovo | 2 April, 2021 |
Kroatien (Hrvatska) | 2 April, 2021 |
Lettland | 2 April, 2021 |
Liechtenstein | 2 April, 2021 |
Litauen | 2 April, 2021 |
Luxemburg (Großherzogtum) | 2 April, 2021 |
Malta | 2 April, 2021 |
Moldawien | 2 April, 2021 |
Monaco | 2 April, 2021 |
Montenegro | 2 April, 2021 |
Niederlande | 2 April, 2021 |
Niederlande (Nordgebiet) | 2 April, 2021 |
Niederlande (Südgebiet) | 2 April, 2021 |
Niederlande (Zentralgebiet) | 2 April, 2021 |
Nordmakedonien (Republik) | 2 April, 2021 |
Norwegen | 2 April, 2021 |
Norwegen (Svalbard) | 2 April, 2021 |
Polen | 2 April, 2021 |
Portugal | 2 April, 2021 |
Portugal (Azoren) | 2 April, 2021 |
Portugal (Insel Madeira ) | 2 April, 2021 |
Rumänien | 2 April, 2021 |
Russland | 2 April, 2021 |
Russland (Bundesbezirk des Nordkaukasus) | 2 April, 2021 |
Russland (Kaliningrad) | 2 April, 2021 |
Russland (Leningradskaya o.) | 2 April, 2021 |
Russland (Moskovskaia) | 2 April, 2021 |
Russland (Nordwestbundesbezirk) | 2 April, 2021 |
Russland (Südbundesbezirk) | 2 April, 2021 |
Russland (Volga-Bundesbezirk) | 2 April, 2021 |
Russland (zentraler Bundesbezirk) | 2 April, 2021 |
San Marino | 2 April, 2021 |
Sápmi (Laponia ) | 2 April, 2021 |
Schweden | 2 April, 2021 |
Schweiz | 2 April, 2021 |
Schweiz (Aargau) | 2 April, 2021 |
Schweiz (Appenzell Ausserrhoden ) | 2 April, 2021 |
Schweiz (Appenzell Innerrhoden) | 2 April, 2021 |
Schweiz (Basel) | 2 April, 2021 |
Schweiz (Basel-Land) | 2 April, 2021 |
Schweiz (Bern) | 2 April, 2021 |
Schweiz (Freiburg) | 2 April, 2021 |
Schweiz (Genf) | 2 April, 2021 |
Schweiz (Glarus) | 2 April, 2021 |
Schweiz (Graubünden) | 2 April, 2021 |
Schweiz (Jura) | 2 April, 2021 |
Schweiz (Luzern) | 2 April, 2021 |
Schweiz (Neuenburg) | 2 April, 2021 |
Schweiz (Nidwalden) | 2 April, 2021 |
Schweiz (Obwalden - Engelberg) | 2 April, 2021 |
Schweiz (Obwalden) | 2 April, 2021 |
Schweiz (Schaffhausen) | 2 April, 2021 |
Schweiz (Schwyz) | 2 April, 2021 |
Schweiz (Solothurn) | 2 April, 2021 |
Schweiz (St. Gallen) | 2 April, 2021 |
Schweiz (Tessin) | 2 April, 2021 |
Schweiz (Thurgau) | 2 April, 2021 |
Schweiz (Uri) | 2 April, 2021 |
Schweiz (Waadt) | 2 April, 2021 |
Schweiz (Wallis) | 2 April, 2021 |
Schweiz (Zug) | 2 April, 2021 |
Schweiz (Zürich) | 2 April, 2021 |
Serbien | 2 April, 2021 |
Slowakei | 2 April, 2021 |
Slowenien | 2 April, 2021 |
Spanien | 2 April, 2021 |
Spanien (Andalusien) | 2 April, 2021 |
Spanien (Aragon) | 2 April, 2021 |
Spanien (Asturien) | 2 April, 2021 |
Spanien (Balearische Inseln) | 2 April, 2021 |
Spanien (Baskenland) | 2 April, 2021 |
Spanien (Extremadura) | 2 April, 2021 |
Spanien (Galicien) | 2 April, 2021 |
Spanien (Kanarische Inseln) | 2 April, 2021 |
Spanien (Kantabrien) | 2 April, 2021 |
Spanien (Kastilien und León) | 2 April, 2021 |
Spanien (Kastilien) | 2 April, 2021 |
Spanien (Katalonien) | 2 April, 2021 |
Spanien (La Rioja) | 2 April, 2021 |
Spanien (Madrid) | 2 April, 2021 |
Spanien (Murcien) | 2 April, 2021 |
Spanien (Navarra) | 2 April, 2021 |
Spanien (Valenciana) | 2 April, 2021 |
Svalbard | 2 April, 2021 |
TARGET Calendar | 2 April, 2021 |
Transdniestrien-Rep. Mold. Dniestr | 2 April, 2021 |
Tschechische Republik | 2 April, 2021 |
Ukraine | 2 April, 2021 |
Ungarn | 2 April, 2021 |
Vereinigtes Königreich | 2 April, 2021 |
Vereinigtes Königreich (Cornwall) | 2 April, 2021 |
Vereinigtes Königreich (Nordirland) | 2 April, 2021 |
Vereinigtes Königreich (Schottland) | 2 April, 2021 |
Weißrussland (Belarus) | 2 April, 2021 |
Zigeuner, Roma, Sinti | 2 April, 2021 |
Zypern | 2 April, 2021 |
Zypern (Nord) | 2 April, 2021 |
Österreich | 2 April, 2021 |
Österreich (Burgenland) | 2 April, 2021 |
Österreich (Kärnten) | 2 April, 2021 |
Österreich (Niederösterreich) | 2 April, 2021 |
Österreich (Oberösterreich) | 2 April, 2021 |
Österreich (Salzburg) | 2 April, 2021 |
Österreich (Steiermark) | 2 April, 2021 |
Österreich (Tirol) | 2 April, 2021 |
Österreich (Vorarlberg) | 2 April, 2021 |
Österreich (Wien) | 2 April, 2021 |
SÜDPAZIFIK | |
---|---|
Land | Datum |
Australien | 2 April, 2021 |
Australien (ACT) | 2 April, 2021 |
Australien (Neusüdwales) | 2 April, 2021 |
Australien (Northern Territories) | 2 April, 2021 |
Australien (Queensland) | 2 April, 2021 |
Australien (Süd Australien) | 2 April, 2021 |
Australien (Tasmanien) | 2 April, 2021 |
Australien (Victoria) | 2 April, 2021 |
Australien (West Australien) | 2 April, 2021 |
Cocos-Inseln (Keeling) | 2 April, 2021 |
Cook-Inseln | 2 April, 2021 |
Fidschi-Inseln | 2 April, 2021 |
Französisch-Polynesien | 2 April, 2021 |
Guam | 2 April, 2021 |
Kiribati | 2 April, 2021 |
Marschallinseln | 2 April, 2021 |
Mikronesien | 2 April, 2021 |
Nauru | 2 April, 2021 |
Neu Kaledonia | 2 April, 2021 |
Neuseeland (Aotearoa) | 2 April, 2021 |
Niue | 2 April, 2021 |
Norfolk-Insel | 2 April, 2021 |
Nördliche Marianen | 2 April, 2021 |
Palau | 2 April, 2021 |
Papua | 2 April, 2021 |
Pitcairn | 2 April, 2021 |
Salomonen | 2 April, 2021 |
Samoa | 2 April, 2021 |
Tokelau | 2 April, 2021 |
Tonga | 2 April, 2021 |
Tuvalu | 2 April, 2021 |
Vanuatu | 2 April, 2021 |
Vereinigten Staaten (Samoa) | 2 April, 2021 |
Wallis & Futuna | 2 April, 2021 |
Weihnachtsinsel | 2 April, 2021 |
ZENTRALAMERIKA | |
---|---|
Land | Datum |
Anguilla | 2 April, 2021 |
Antigua & Barbuda | 2 April, 2021 |
Aruba | 2 April, 2021 |
Bahamas | 2 April, 2021 |
Barbados | 2 April, 2021 |
Belize | 2 April, 2021 |
Bermudas | 2 April, 2021 |
Bonaire | 2 April, 2021 |
British Virgin Islands | 2 April, 2021 |
Costa Rica | 2 April, 2021 |
Curaçao | 2 April, 2021 |
Dominica | 2 April, 2021 |
Dominikanische Republik | 2 April, 2021 |
El Salvador | 2 April, 2021 |
Grenada | 2 April, 2021 |
Guadeloupe | 2 April, 2021 |
Guatemala | 2 April, 2021 |
Haiti | 2 April, 2021 |
Honduras | 2 April, 2021 |
Jamaika | 2 April, 2021 |
Kaiman-Inseln | 2 April, 2021 |
Kuba | 2 April, 2021 |
Martinique | 2 April, 2021 |
Montserrat | 2 April, 2021 |
Nicaragua | 2 April, 2021 |
Panamá | 2 April, 2021 |
Saba | 2 April, 2021 |
Saint Martin | 2 April, 2021 |
Sankt Eustatius - Statia (Nieder. Antillen) | 2 April, 2021 |
Sankt Kitts | 2 April, 2021 |
Santa Lucia | 2 April, 2021 |
St Barthelemy | 2 April, 2021 |
St Maarten (Holländisch) | 2 April, 2021 |
St. Vincent und die Grenadinen | 2 April, 2021 |
Trinidad und Tobago | 2 April, 2021 |
Turks und Caicos (Inseln) | 2 April, 2021 |
Vereinigten Staaten (Virgin Inseln) | 2 April, 2021 |