AFRIKA | |
---|---|
Land | Datum |
Angola | 2 April, 2021 |
Ascension Island | 2 April, 2021 |
Botswana | 2 April, 2021 |
Gambia | 2 April, 2021 |
Ghana | 2 April, 2021 |
Kamerun | 2 April, 2021 |
Äquatorialguinea | 2 April, 2021 |
NORDAMERIKA | |
---|---|
Land | Datum |
Kanada | 2 April, 2021 |
SÜDAMERIKA | |
---|---|
Land | Datum |
Argentinien | 2 April, 2021 |
Argentinien (Buenos Aires Stadt) | 2 April, 2021 |
Argentinien (Buenos Aires) | 2 April, 2021 |
Argentinien (Catamarca) | 2 April, 2021 |
Argentinien (Chaco) | 2 April, 2021 |
Argentinien (Chubut) | 2 April, 2021 |
Argentinien (Cordoba) | 2 April, 2021 |
Argentinien (Corrientes) | 2 April, 2021 |
Argentinien (Entre Rios) | 2 April, 2021 |
Argentinien (Feuerland) | 2 April, 2021 |
Argentinien (Formosa) | 2 April, 2021 |
Argentinien (Jujuy) | 2 April, 2021 |
Argentinien (La Pampa) | 2 April, 2021 |
Argentinien (La Rioja) | 2 April, 2021 |
Argentinien (Mendoza) | 2 April, 2021 |
Argentinien (Misiones) | 2 April, 2021 |
Argentinien (Neuquén) | 2 April, 2021 |
Argentinien (Rio Negro) | 2 April, 2021 |
Argentinien (Salta) | 2 April, 2021 |
Argentinien (San Juan) | 2 April, 2021 |
Argentinien (San Luis) | 2 April, 2021 |
Argentinien (San M. de Tucuman) | 2 April, 2021 |
Argentinien (Santa Cruz) | 2 April, 2021 |
Argentinien (Santa Fé) | 2 April, 2021 |
Argentinien (Santiago del Estero) | 2 April, 2021 |
Bolivien | 2 April, 2021 |
Brasilien (Cearà) | 2 April, 2021 |
Brasilien (Espírito Santo) | 2 April, 2021 |
Chile | 2 April, 2021 |
Equador | 2 April, 2021 |
Guyana | 2 April, 2021 |
Kolumbien | 2 April, 2021 |
Venezuela (Bolivarische Republik ) | 2 April, 2021 |
ASIEN | |
---|---|
Land | Datum |
Hongkong | 2 April, 2021 |
Indien | 2 April, 2021 |
Indien (Andaman & Nicobar Island) | 2 April, 2021 |
Indien (Andhra Pradesh) | 2 April, 2021 |
Indien (Arunachal Pradesh) | 2 April, 2021 |
Indien (Assam) | 2 April, 2021 |
Indien (Bihar) | 2 April, 2021 |
Indien (Chandigarh) | 2 April, 2021 |
Indien (Daman & Diu) | 2 April, 2021 |
Indien (Jammu & Kashmir) | 2 April, 2021 |
Indien (Punjab) | 2 April, 2021 |
Indien (Tripura) | 2 April, 2021 |
Sri Lanka | 2 April, 2021 |
Timor-Leste (Democratic Republic of) | 2 April, 2021 |
EUROPA | |
---|---|
Land | Datum |
Alandinseln | 2 April, 2021 |
Andorra | 2 April, 2021 |
Deutschland | 2 April, 2021 |
Deutschland (Baden-Württemberg) | 2 April, 2021 |
Deutschland (Bayern) | 2 April, 2021 |
Deutschland (Berlin) | 2 April, 2021 |
Deutschland (Brandenburg) | 2 April, 2021 |
Deutschland (Bremen) | 2 April, 2021 |
Deutschland (Hamburg) | 2 April, 2021 |
Deutschland (Hessen) | 2 April, 2021 |
Deutschland (Mecklenburg-Vorpommern) | 2 April, 2021 |
Deutschland (Niedersachsen) | 2 April, 2021 |
Deutschland (Nordrhein-Westfalen) | 2 April, 2021 |
Deutschland (Rheinland-Pfalz) | 2 April, 2021 |
Deutschland (Saarland ) | 2 April, 2021 |
Deutschland (Sachsen) | 2 April, 2021 |
Deutschland (Sachsen-Anhalt) | 2 April, 2021 |
Deutschland (Schleswig-Holstein) | 2 April, 2021 |
Deutschland (Thüringen) | 2 April, 2021 |
Dänemark | 2 April, 2021 |
Estland | 2 April, 2021 |
Finnland | 2 April, 2021 |
Frankreich (Elsass & Moselle) | 2 April, 2021 |
Färöer | 2 April, 2021 |
Gibraltar | 2 April, 2021 |
Grönland - Kalaallit Nunaat | 2 April, 2021 |
Guernesey (Kanalinseln) | 2 April, 2021 |
Island | 2 April, 2021 |
Kanalinseln (Alderney) | 2 April, 2021 |
Kanalinseln (Sark) | 2 April, 2021 |
Schweiz | 2 April, 2021 |
Schweiz (Aargau) | 2 April, 2021 |
Schweiz (Appenzell Ausserrhoden ) | 2 April, 2021 |
Schweiz (Appenzell Innerrhoden) | 2 April, 2021 |
Schweiz (Basel) | 2 April, 2021 |
Schweiz (Basel-Land) | 2 April, 2021 |
Schweiz (Bern) | 2 April, 2021 |
Schweiz (Freiburg) | 2 April, 2021 |
Schweiz (Genf) | 2 April, 2021 |
Schweiz (Glarus) | 2 April, 2021 |
Schweiz (Graubünden) | 2 April, 2021 |
Schweiz (Jura) | 2 April, 2021 |
Schweiz (Luzern) | 2 April, 2021 |
Schweiz (Neuenburg) | 2 April, 2021 |
Schweiz (Nidwalden) | 2 April, 2021 |
Schweiz (Obwalden - Engelberg) | 2 April, 2021 |
Schweiz (Obwalden) | 2 April, 2021 |
Schweiz (Schaffhausen) | 2 April, 2021 |
Schweiz (Schwyz) | 2 April, 2021 |
Schweiz (Solothurn) | 2 April, 2021 |
Schweiz (St. Gallen) | 2 April, 2021 |
Schweiz (Tessin) | 2 April, 2021 |
Schweiz (Thurgau) | 2 April, 2021 |
Schweiz (Uri) | 2 April, 2021 |
Schweiz (Waadt) | 2 April, 2021 |
Schweiz (Wallis) | 2 April, 2021 |
Schweiz (Zug) | 2 April, 2021 |
Schweiz (Zürich) | 2 April, 2021 |
Tschechische Republik | 2 April, 2021 |
Ungarn | 2 April, 2021 |
SÜDPAZIFIK | |
---|---|
Land | Datum |
Australien | 2 April, 2021 |
Australien (ACT) | 2 April, 2021 |
Australien (Neusüdwales) | 2 April, 2021 |
Australien (Northern Territories) | 2 April, 2021 |
Australien (Queensland) | 2 April, 2021 |
Australien (Süd Australien) | 2 April, 2021 |
Australien (Tasmanien) | 2 April, 2021 |
Australien (Victoria) | 2 April, 2021 |
Australien (West Australien) | 2 April, 2021 |
Cook-Inseln | 2 April, 2021 |
Fidschi-Inseln | 2 April, 2021 |
Französisch-Polynesien | 2 April, 2021 |
Salomonen | 2 April, 2021 |
Tokelau | 2 April, 2021 |
Tonga | 2 April, 2021 |
Vereinigten Staaten (Samoa) | 2 April, 2021 |
ZENTRALAMERIKA | |
---|---|
Land | Datum |
Anguilla | 2 April, 2021 |
Antigua & Barbuda | 2 April, 2021 |
Aruba | 2 April, 2021 |
Bahamas | 2 April, 2021 |
Barbados | 2 April, 2021 |
Belize | 2 April, 2021 |
Bermudas | 2 April, 2021 |
Bonaire | 2 April, 2021 |
Costa Rica | 2 April, 2021 |
Curaçao | 2 April, 2021 |
Dominica | 2 April, 2021 |
Dominikanische Republik | 2 April, 2021 |
El Salvador | 2 April, 2021 |
Grenada | 2 April, 2021 |
Guatemala | 2 April, 2021 |
Haiti | 2 April, 2021 |
Honduras | 2 April, 2021 |
Kaiman-Inseln | 2 April, 2021 |
St Maarten (Holländisch) | 2 April, 2021 |